Des tarifs clairs pour une gestion optimisée
Découvrez nos solutions tarifaires conçues pour la maîtrise et la prévisibilité de votre budget de maintenance et de gestion d'équipements spécialisés de gymnastique.
Nos offres et services inclus
Chaque offre est pensée pour vous garantir une expertise et un suivi de qualité, avec une transparence totale sur les coûts. Nos tarifs incluent une gamme complète de services essentiels pour la sécurité et la conformité de vos équipements.
| Unité | Description | Prix HT 1 salle | Prix TTC 1 salle | Prix HT 2ème salle (remise de 20%) | Prix TTC 2ème salle (remise de 20%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait (la 1ere année) | Mise en service la 1ère année : - audit initial - pose des QR codes - initialisation du logiciel - formation d'un agent (par gymnase) à l'utilisation. | 750 € | 900 € | 600 € | 720 € |
| Annuel | Forfait annuel : - accès au logiciel - assistance 7j/24h via la plateforme - audit annuel - 1 maintenance préventive ou curative. | 1800 € | 2160 € | 1440 € | 1728 € |
| Annuel | Habilitation supplémentaire. | 420 € | 504 € | 336 € | 403,2 € |
| Forfait | Intervention supplémentaire. | 600 € | 720 € | ||
| Forfait | Conseil technique CCTP. | 550 € | 660 € | ||
| Forfait | Conseil technique implantation. | 550 € | 660 € |
Les avantages pour les collectivités
Un coût maîtrisé pour les collectivités, avec une offre à moins de 5,00 € HT par jour qui garantit une solution de maintenance et de gestion d'équipement maîtrisée et prévisible, ainsi qu'une vision d'investissement ou de remplacement sur le long terme.
C'est un engagement vers une gestion plus efficace et économique de vos installations sportives.
Prêt à optimiser votre gestion d'équipements ?
Contactez-nous pour discuter de vos besoins spécifiques et obtenir une offre personnalisée pour votre collectivité. Simplifiez la maintenance de vos équipements sportifs dès aujourd'hui.